推荐产品
产品/专题
918博天堂SMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析
918博天堂圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
煤磨机是球磨机的一种,钢球磨煤机是火力发电站辅机之一,是煤粉制备系统的重要设备,该系列球磨机主要用于煤粉磨各种硬度的煤炭。
进料粒度:500-1700mm
生产能力:3-55t/h
应用领域:广泛用于粉碎各种硬度的煤碳
适用物料:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷
煤磨机/磨煤机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。钢球煤磨机是火力发电站煤粉制备系统的主体设备。同时也适用于水泥工业、冶金工业、化学工业、制糖工业等制 粉系统,广泛用于粉碎各种硬度的煤碳。
煤磨机是将煤块破碎并磨成煤粉的机械,它是煤粉炉的重要辅助设备。磨煤过程是煤被破碎及其表面积不断增加的过程。煤在煤磨机中被磨制成煤粉,主要是通过压碎、击碎和研碎三种方式进行。煤磨机按磨煤工作部件的转速可分为低速磨煤机、中速磨煤机和高速磨煤机。
型号 | 筒体 | 较大装球量 (t) | 生产能力 (t/h) | 进、出料口尺寸 (mm) | 电动功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (T) | |||
直径 (mm) | 长度 (mm) | 容积 (m³) | 转速 (r/min) | |||||||
SMG1725 | 1700 | 2500 | 5.7 | 24.5 | 7.5 | 3 | 500 | 95 | 7026×3300×3294 | 25 |
SMG2226 | 2200 | 2600 | 9.9 | 22 | 10 | 4 | 650 | 180 | 7070×4380×3400 | 38.7 |
SMG2233 | 2200 | 3300 | 12.5 | 22 | 14 | 6 | 650 | 200 | 7780×4380×3400 | 40.6 |
SMG2532 | 2500 | 3200 | 15.7 | 20.31 | 18 | 8 | 800 | 280 | 9720×5457×4262 | 50.1 |
SMG2539 | 2500 | 3900 | 19.1 | 20.31 | 22 | 10 | 800 | 320 | 10240×5457×4262 | 56 |
SMG2935 | 2900 | 3500 | 23.12 | 19.34 | 26 | 12 | 850 | 380 | 10020×6353×4844 | 69.2 |
SMG2941 | 2900 | 4100 | 27.08 | 19.34 | 30 | 14 | 850/900 | 475 | 10650×6353×4844 | 72.5 |
SMG2947 | 2900 | 4700 | 31.04 | 19.34 | 35 | 16 | 850/950 | 560 | 11130×6353×4844 | 77.8 |
SMG3247 | 3200 | 4700 | 37.8 | 18.42 | 44 | 20 | 1120/1310 | 680 | 12860×7030×5400 | 114.2 |
SMG3258 | 3200 | 5800 | 46.65 | 18.42 | 55 | 25 | 1120/1310 | 800 | 14140×7030×5400 | 121.3 |
SMG3560 | 3500 | 6000 | 57.73 | 17.57 | 59 | 30 | 1300/1450 | 1000 | 15530×7300×5694 | 143 |
SMG3570 | 3500 | 7000 | 67.35 | 17.57 | 69 | 35 | 1350/1500 | 1120 | 17080×7300×5694 | 150.8 |
SMG3865 | 3800 | 6500 | 79.8 | 17 | 75 | 40 | 1574/1700 | 1250 | 16030×7850×5900 | 196.9 |
SMG3872 | 3800 | 7200 | 88.2 | 17 | 85 | 45 | 1574/1700 | 1400 | 16700×7850×5900 | 203.4 |
SMG3879 | 3800 | 7900 | 96.4 | 17 | 95 | 50 | 1574/1700 | 1600 | 17430×7950×5900 | 210.9 |
SMG3886 | 3800 | 8600 | 104.6 | 17 | 105 | 55 | 1574/1700 | 1800 | 18130×7950×5900 | 226.3 |
相关产品
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。